| |||||
地市项目编码 | 项目名称 | 拟定价格(元) | 地市部门定价(元)、一级医疗机构平均价(元) | 计价单位 | 备注 |
110200001 | 普通门诊诊查费 | 4 | 6 | 次 | |
110200002a | 副主任医师门诊诊查费(加收) | 5 | 5 | 次 | |
110200002b | 主任医师门诊诊查费(加收) | 10 | 10 | 次 | |
11102020020000 | 门诊诊查费(中医辨证论治) | 7 | 7 | 次 | |
11102020020001 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-副主任医师(加收) | 8 | 8 | 次 | |
11102020020002 | 门诊诊查费(中医辨证论治)-主任医师(加收) | 13 | 13 | 次 | |
110200003 | 急诊诊查费(普通) | 7 | 10 | 次 | |
110900005 | 床位费(急诊留观) | 10 | 10 | 日 | 不足半日,按半日计价;超过半日,不足一日的,按一日计价。不得另收观察费 |
120300001 | 氧气吸入 | 3.6 | 3.6 | 小时 | |
120400001 | 肌肉注射 | 3.5 | 3.5 | 次 | 包括皮下、皮内 |
120400006 | 静脉输液 | 4 | 4 | 组 | |
120600003 | 中换药 | 10 | 10 | 次 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 |
120600004 | 小换药 | 7.2 | 7.2 | 次 | 敷料面积10(含)平方厘米以下 |
120700001 | 雾化吸入 | 4 | 4 | 次 | 氧化雾化加收4.5元,氢氧化雾化加收4.5元 |
121100001 | 一般物理降温 | 3 | 3 | 次 | |
121300001 | 冷热湿敷 | 2.5 | 2.5 | 次 | |
250302001d | 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 7.5 | 7.5 | 次 | 检查项目 |
210102015 | 数字化摄影(DR) | 50 | 50 | 曝光次数 | 检查项目 |
220201001 | 单脏器B超检查 | 4.8 | 4.8 | 每个脏器 | 检查项目 |
310701001e | 十八导联心电图 | 20 | 20 | 次 | 检查项目 |
340100010 | 中频脉冲电治疗 | 10 | 13 | 每个部位 | |
340100013 | 微波治疗 | 5 | 9.5 | 每个部位 | |
420000007 | 小夹板固定术 | 200 | 215 | 次 | |
430000001 | 普通针刺 | 15 | 20 | 5个穴位 | |
440000001 | 灸法 | 25 | 28 | 次 | |
440000004 | 拔罐疗法 | 10 | 10 | 3罐 | |
450000009 | 其他推拿治疗 | 30 | 35 | 部位/次 | |
470000012 | 刮痧治疗 | 25 | 30 | 每个部位 | |
430000012 | 耳针 | 15 | 20 | 单耳 | 耳穴压豆 |
430000021 | 放血疗法 | 15 | 20 | 每个穴位 | 穴位放血 |
泰山护理职业学院综合门诊部检验类收费明细 | |||||
地市项目编码 | 项目名称 | 检查内容 | 单位 | 定价 | 备注 |
血液一般检查 | |||||
250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.8 | ||
250101001a | 干化学法 | 项 | 18 | ||
250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.8 | 手工法15元 | |
250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.8 | ||
250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 含平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | 次 | 2.8 | |
250101005 | 网织红细胞计数(Ret) | 项 | |||
250101005a | 镜检法 | 项 | 4.5 | ||
250101005b | 仪器法 | 项 | 22.5 | ||
250101006 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.8 | 手工法15元 | |
250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1.8 | 手工法15元 | |
250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | |||
250101008a | 手工法 | 项 | 4.5 | ||
250101008b | 仪器法 | 项 | 6.4 | ||
250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 2.8 | ||
250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 2.8 | ||
250101011 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 包括嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数 | 项 | ||
250101011a | 手工法 | 项 | 4.5 | ||
250101011b | 仪器法 | 项 | 9 | ||
250101011c | 淋巴细胞亚群相对计数 | 项 | 自主 定价 | ||
250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 9 | ||
250101013 | 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 9 | ||
250101014 | 血小板计数 | 项 | 1.8 | 手工法 | |
250101015 | 血细胞分析 | ①包括全血细胞计数②全血细胞计数+分类③全血细胞计数+五分类 | 项 | ||
250101015c | 五分类 | 项 | 18 | ||
肝功能检查(化学法总计29.6元,干化学法总计128元) | |||||
250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 项 | |||
250305007a | 化学法或酶促法 | 3.2 | |||
250305007b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 项 | |||
250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3.2 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同功酶测定 16元 | |
250305008b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 项 | |||
250305009a | 化学法或酶促法 | 项 | 3.2 | ||
250305009b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250305011 | 血清碱性磷酸酶测定 | 项 | |||
250305011a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | ||
250305011b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250305001 | 总胆红素测定 | 项 | |||
250305001a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | ||
250305001b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250305002 | 血清直接胆红素测定 | 项 | |||
250305002a | 化学法或酶促法 | 项 | 4 | ||
250305002b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250301001 | 总蛋白测定 | 项 | |||
250301001a | 化学法 | 项 | 4 | ||
250301001b | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250301002 | 血清白蛋白测定 | 项 | |||
250301002a | 化学法 | 项 | 4 | ||
250301002b | 免疫比浊法 | 项 | 12 | ||
250301002c | 干化学法 | 项 | 16 | ||
肾功检测(化学法总计13.6,干化学法总计34.8) | |||||
250307002 | 肌酐测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | ||
250307002a | 化学法 | 项 | 4 | ||
250307002b | 酶促动力学法 | 项 | 4 | ||
250307002c | 干化学法 | 项 | 16 | ||
250307001 | 尿素测定 | 包括血清或尿标本 | 项 | ||
250307001a | 化学法 | 项 | 4.8 | ||
250307001b | 酶促动力学法 | 项 | 4.4 | ||
250307001c | 干化学法 | 项 | 14 | ||
250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4.8 | ||
泰山护理职业学院综合门诊部学生入学查体收费明细 | |||
项目 | 项目明细 | 拟定价格 (元) | 地市部门定价(元)、一级医疗机构平均价(元) |
一般情况 | 血压、身高、体重 | 5 | 10 |
内科 | 检查心、肺、脉搏、神经系统、肝、脾、胸、腹部 | 5 | 10 |
外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、皮肤、四肢、关节 | 5 | 10 |
五官科 | 视力、听力、色觉 | 5 | 10 |
结核病筛查 | 胸部正位片 | 30 | 50 |
结核菌素试验 | 15 | 53 | |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶、天门冬氨酸氨基转移酶、碱性磷酸酶、γ-谷氨酰转移酶、总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白 | 20 | 29.6 |
血常规 | 血细胞分析 | 15 | 18 |
合计(单位:元) | 100 | 190.6 | |
