2027级泰山护理职业学院
高等学历继续教育联合办学高校
联合办学高校名称 | 层次 | 专业名称 | 学费标准/年 | 考试科目 |
青岛大学 | 专升本 | 法学 | 2600 | 政治、外语、民法 |
小学教育 | 2600 | 政治、外语、教育理论 | ||
学前教育 | 2600 | |||
教育技术学 | 2600 | |||
英语 | 2600 | 政治、外语、大学语文 | ||
汉语言文学 | 2600 | |||
会计学 | 2800 | 政治、外语、高等数学(二) 政治、外语、高等数学(二) | ||
人力资源管理 | 2800 | |||
行政管理 | 2800 | |||
国际经济与贸易 | 2800 | |||
应用心理学 | 2800 | |||
金融学 | 2800 | |||
市场营销 | 2800 | |||
工商管理 | 2800 | |||
药学 | 3200 | |||
计算机科学与技术 | 2800 | 政治、外语、高等数学(一) | ||
智能科学与技术 | 2800 | |||
智能制造工程 | 2800 | |||
机械工程 | 2800 | |||
通信工程 | 2800 | |||
电子信息工程 | 2800 | |||
食品科学与工程 | 2800 | |||
电气工程及其自动化 | 2800 | |||
护理学 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||
临床医学 | 3200 | |||
口腔医学 | 3200 | |||
预防医学 | 3200 | |||
医学检验技术 | 3200 | |||
医学影像学 | 3200 | |||
高起本 | 学前教育 | 2600 | 文理兼收 文:语文、数学(文)、外语、史地综合 理:语文、数学(理)、外语、理化综合 | |
会计学 | 2800 | |||
工商管理 | 2800 | |||
人力资源管理 | 2800 | |||
计算机科学与技术 | 2800 | 语文、数学(理)、外语、物理化学综合 | ||
电气工程及其自动化 | 2800 | |||
山东第二医科大学 | 专升本 | 临床医学 | 3200 | 政治、外语、医学综合 |
口腔医学 | 3200 | |||
医学影像学 | 3200 | |||
医学检验技术 | 3200 | |||
护理学 | 3200 | |||
医学影像技术 | 3200 | |||
眼视光学 | 3200 | |||
康复治疗学 | 3200 | |||
药学 | 3200 | 政治、外语、高数(二) | ||
公共事业管理 | 3200 | |||
食品质量与安全 | 3200 | 政治、外语、高数(一) | ||
滨州医学院 | 专升本 | 医学检验技术 | 3200 | 政治、外语、医学综合 政治、外语、医学综合 |
口腔医学 | 3200 | |||
麻醉学 | 3200 | |||
医学影像学 | 3200 | |||
医学影像技术 | 3200 | |||
康复治疗学 | 3200 | |||
护理学 | 3200 | |||
临床医学 | 3200 | |||
口腔医学技术 | 3200 | |||
眼视光学 | 3200 | |||
中药学 | 3200 | 政治、外语、大学语文 | ||
中医学 | 3200 | |||
药学 | 3200 | 政治、外语、高数(二) | ||
健康服务与管理 | 3200 | |||
高起本 | 药学 | 3200 | 语文、数学、外语、 物理化学综合 | |
护理学 | 3200 | |||
中药学 | 3200 | |||
山东第一医科大学 | 专升本 | 药学 | 3200 | 政治、外语、高数(二) |
中药学 | 3200 | 政治、外语、大学语文 | ||
临床医学 | 3200 | 政治、外语、医学综合 | ||
医学影像学 | 3200 | |||
口腔医学 | 3200 | |||
预防医学 | 3200 | |||
医学影像技术 | 3200 | |||
眼视光学 | 3200 | |||
口腔医学技术 | 3200 | |||
医学检验技术 | 3200 | |||
康复治疗学 | 3200 | |||
护理学 | 3200 | |||
制药工程 | 3200 | 政治、外语、高数(一) | ||
生物医学工程 | 3200 | |||
高起本 | 医学影像学 | 3200 | 语文、数学(理)、外语、物理化学综合 | |
护理学 | 3200 | |||
临床医学 | 3200 |
注:专升本学制为2.5年,高起本学制为5年。